OSTATAK
MABA
pile za uzdužni rez,
podstolne pile,
podstolne pile za optimiranje,
višelisne pile
PILE ZA UZDUŽNI REZ
izvedba SWISSLINE | |
Snaga motora: | 11 kW, 2900 U/min. |
Visina reza: | 0 – 170 mm |
Promjer pile: | 350 – 550 mm |
Promjer otvora na pili: | 30 mm |
Brzina posmaka: | 0 – 80 m/min |
Duljina reza: | 2200 – 9200 mm |
Širina reza: | 450 – 2100 mm |
Radna visina: | 820 mm |
Duljina stroja: | duljina reza + 1850mm |
Širina stroja: | 1300 mm pri 450 mm širine reza |
Promjer odsisnog kanala: | 160 mm |
PODSTOLNE PILE
TIP MUK 500 | TOP MUK 800 | |
Snaga motora: | 5,5 kW, 2800 min-1 | 5,5 kW, 2800 min-1 |
Visina/širina reza: | max. 175 mm | max. 180 mm |
Promjer pile: | 450 – 550 mm | 450 – 550 mm |
Promjer otvora na pili: | 30 mm | 30 mm |
Brzina posmaka: | Pneumatski | Hidropneumatski |
Radna visina: | 820 mm | 820 mm |
Dubina stroja: | 900 mm | 1320 mm |
Širina stroja: | 750 mm | 850 mm |
Visina stroja: | 800 mm | 800 mm |
Odsisni sistem: | 1×120 mm, 1×150 mm | 1×120 mm, 1×150 mm |
PODSTOLNE PILE ZA OPTIMIRANJE
tip KP 600 | |
Snaga motora: | 5,5 – 7,5 kW |
Promjer pile: | 350 – 550 mm |
Promjer otvora na pili: | 30 mm |
Brzina vrtenje: | 2900 do 4800 min-1 |
Brzina reza: | 0,3 – 0,5 s |
Kočenje, rezanje, ubrzavanje: | oko 1,0 – 2,0 sek. |
Preciznost: | +/- 0,5mm (+/-0,1mm) |
Brzina posmaka: | 60 – 120 m/min |
Radna visina: | 850 mm |
Odsisni priključci: | 2×120 mm |
Najmanja stalna duljina: | 50 mm |
Duljina izratka: | 3200mm, 4200mm, 5200mm, 6200mm |
VIŠELISNE PILE
izvedba PRW – s jednom osovinom |
PRW 201 | PRW 301 | PRW 401 | PRW 421 | PRW 421-V |
Max. odmak reznog alata (mm): | 200 | 300 | 401 | 420 | 400 |
Širina transportnog lanca (mm): | 240 | 350 | 450 | 450 | 443 |
Visina reza (max/min): | 120/12 | 140/12 | 160/12 | 160/12 | 160/18 |
Najmanja duljina izratka: | |||||
– pojedinačno | – | 650 | 750 | 750 | – |
– s pritisnom pločom (mm) | 500 | 550 | 650 | 650 | 750 |
– s pomoćnim valjkom (mm) | 350 | 400 | 500 | 500 | – |
Promjer pile (mm): | 250-350 | 250-400 | 250-400 | 250-450 | 250-450 |
Promjer osovine (mm): | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Promjer otvora na pili: (mm): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najveća širina izratka (mm): | 670 | 770 | 870 | 870 | 870 |
Brzina vrtnje(min-1): |
4200 (5500) |
3300 (3800,4450,5500) |
3300 (3800,4450,5500) |
3300 (3800,4450,5500) |
3300 (3800,4450,5500) |
Posmak (m.min): (*pretvarać) | 4-40 | 4-40* | 4-40* | 4-40* | 4-40(60)* |
Snaga elektromotora: | |||||
– na osnovini (kW) | 18.5, 22 | 45,55,75 | 45,55,75 | 45,55,75 | 45,55,75 |
– transportni lanac (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
– hod pritisne grede (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
– hod osovine pile (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Visina stola (mm): | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Odsisni priključci (mm): | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Brzina odsisa (m.s-1): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimenzije stroja (mm): | 2070/1400/1500 | 2551/1775/1950 | 2551/1860/1950 | 2720/1885/1980 | 2720/1885/1980 |
Ukupna inst. snaga (kW): | 20-25 | 48-78 | 48-78 | 48-78 | 48-78 |
Masa (kg): | 1790-1890 | 2330-2800 | 2330-3500 | 3620 | 3490 |
izvedba PRW – s dvije osovine | PRW 402 | PRW 422 | PRW 422-V |
Max. odmak reznog alata (mm): | 400 | 420 | 400 |
Širina transportnog lanca (mm): | 440 | 450 | 443 |
Visina reza (max/min): | 200/15 | 250/20 | 250/20 |
Najmanja duljina izratka: | |||
– pojedinačno (mm) | 800 | 900 | 900 |
Promjer pile (mm): | 250-320 | 300-400 | 250-400 |
Promjer osovine (mm): | 60 | 65 | 65 |
Promjer otvora na pili (mm): | 80 | 80 | 80 |
Najveća širina izratka (mm): | 630 | 870 | 870 |
Brzina vrtnje (min-1): | 4400 | 3600(4450) | 3600(4450) |
Posmak (m.min): (*pretvarać) | 4-24 | 4-40* | 4-60* |
Snaga elektromotora: | |||
– na osnovini (kW) |
2×45 2×55 2×75 |
2×75 2×90 2×110 |
2×75 2×90 2×110 |
– transportni lanac (kW) | 3 | 3.5 | 3.5 |
– pritisne grede (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
– hod osnovine pile (kW) | 2×0.25 | 2×0.55 | 2×0.55 |
Visina stola (mm): | 850 | 850 | 850 |
Odsisni priključci (mm): | 2×200 | 2×300 | 2×300 |
Brzina odsisa (m.s-1): | min. 25 | min. 30 | min. 30 |
Izmjere stroja (mm): | 3245/2200/1850 | 3800/2400/2050 | 3800/2400/2050 |
Ukupna inst. snaga (kW): | 95-115-155 | 156-186-226 | 156-186-226 |
Masa (kg): | 5120 | 5300 | 5150 |
Kontaktirajte nas
+386 (1) 722 08 60
+386 (1) 722 08 65
Pošaljite upit
TEHNOHIT d.o.o.
© Tehnohit 2017 | Sva prava pridržana | Zaštita osobnih podataka | Izrada web stranica: www.splet99.net